Tout déplacement est facturé.
Le taux de TVA en vigueur est de 20 % (à compter du 1er janvier 2014).
Grille tarifaire:
Véhicules de -1,8T de PTAC | HT | TVA | TTC | ||
Dépannage sur place | 85,00 € | 17,00 € | 102,00 € | ||
1ère | Zone | 0 à 10 km | 100,00 € | 20,00 € | 120,00 € |
2ème | Zone | 10 à 20 km | 125,00 € | 25,00 € | 150,00 € |
3ème | Zone | 20 à 30 km | 160,00 € | 32,00 € | 192,00 € |
4ème | Zone | 30 à 40 km | 190,00 € | 38,00 € | 228,00 € |
5ème
KM SUPP |
Zone | 40 à 50 km | 230,00 €
1,50 € |
46,00 €
0,30 € |
276,00 €
1,80 € |
Véhicules de +1,8T de PTAC | HT | TVA | TTC | ||
Dépannage sur place | 90,00€ | 18,00€ | 108,00€ | ||
1ère | Zone | 0 à 10 km | 145,00€ | 29,00€ | 174,00€ |
2ème | Zone | 10 à 20 km | 175,00€ | 35,00€ | 210,00€ |
3ème | Zone | 20 à 30 km | 210,00€ | 42,00€ | 252,00€ |
4ème | Zone | 30 à 40 km | 240,00€ | 48,00€ | 288,00€ |
5ème
KM SUPP |
Zone | 40 à 50 km | 265,00€
2,00 € |
53,00€
0,40 € |
318,00€
2,40 € |
Tarifs supplémentaires | HT | TVA | TTC | |||||
FORFAIT 1h00 TREUILLAGE VL | 90,00 € | 18,00 € | 108,00 € | |||||
FORFAIT ACCES LIMITE | 70,00 € | 14,00 € | 84,00 € | |||||
HEURE MAIN D’OEUVRE | 72,50 € | 14,50 € | 87,00 € | |||||
SAC D’ABSORBANT | 60,00 € | 12,00 € | 72,00 € | |||||
DESTRUCTION VL | 65,00 € | 13,00 € | 78,00 € | |||||
FORFAIT POSE DOLLY | 60,00 € | 12,00 € | 72,00 € | |||||
ACCES LIMITE (Remorquage) SUPPLEMENT | 60,00 € | 12,00 € | 72,00 € | |||||
ACCES LIMITE (Dépannage Sur Place) SUPPLEMENT | 50,00 € | 10,00 € | 60,00 € | |||||
MAJO 50% NUIT DE 18h00 à 8h00 WEEK-END & JOURS FERIES
|
TARIFS DES BATTERIES | HT | TVA | TTC | |||
REF | BATTERIE | 50 AH | Nous consulter | |||
REF | BATTERIE | 60 AH | Nous consulter | |||
REF | BATTERIE | 70 AH | Nous consulter | |||
REF | BATTERIE | 90 AH | Nous consulter |
Nos moyens de paiement : Chèque, Espèces, CB